Branża farmaceutyczna i kosmetyczna to według Polaków najlepsze miejsce pracy – pokazują wyniki najnowszego badania Randstad Employer Brand Research. Widać też wyraźnie, że pandemia wpłynęła na to, co docenimy u pracodawców – najczęściej dostrzeganym czynnikiem jest bowiem stabilność finansowa firm z sektora.
Fot. Markus Winkler
W pierwszej trójce najlepiej ocenianych branż były kosmetyczna i farmaceutyczna (54 proc.), AGD (52 proc.) oraz motoryzacyjna (51 proc.). Pierwszą dwudziestkę najbardziej atrakcyjnych sektorów zamykają branża spożywcza (36 proc.), handel detaliczny (35 proc.) a także ochrona (34 proc.).
Wyniki badania Employer Brand Research 2021, Randstad, Dane w procentach
W badaniu ankietowani określali to, czy według nich dana branża jest atrakcyjnym miejscem pracy. Atrakcyjność jest określana na podstawie czynników, które charakteryzują poszczególne firmy z branży. Pandemia odbiła się na wynikach badania. Wynagrodzenia i benefity ani razu nie pojawiły jako główny czynnik charakteryzujący oceniane branże. Najczęściej respondenci zwracali uwagę na to, że sektory wyróżniają się dobrą kondycją finansową.
Trzy najlepiej oceniane sektory poza stabilnością finansową wyróżniały bezpieczne środowisko pracy w okresie Covid-19 – tak respondenci postrzegali branżę farmaceutyczną i kosmetyczną – oraz bardzo dobra reputacja firm z sektora. Cechowała je również stabilność zatrudnienia.
W pozostałych przypadkach, obok sytuacji finansowej pracodawcy, ankietowani doceniali stabilność zatrudnienia. Dotyczy to szczególnie sektorów surowców i paliw, energetycznego oraz FMCG. Bezpieczne środowisko pracy w czasie pandemii przypisywano nowoczesnym usługom dla biznesu, branży drzewnej i papierniczej, telekomunikacji i IT, bankowości i ubezpieczeniom oraz ochronie. Dobrą reputacją, zdaniem badanych, cieszą się – poza sektorem AGD i motoryzacyjnym – firmy zajmujące się komponentami motoryzacyjnymi, produkcją a także elektroniką i elektrotechniką. Możliwość rozwoju zawodowego badani przypisali tylko branży medycznej.
Sektor/Czynnik | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Farmaceutyczny i kosmetyczny | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bezpieczne środowisko pracy w okresie Covid-19 | Stabilność zatrudnienia |
AGD | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bardzo dobra reputacja firm z sektora | Stabilność zatrudnienia |
Motoryzacyjny | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bardzo dobra reputacja firm z sektora | Stabilność zatrudnienia |
Medyczny | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Rozwój zawodowy | Stabilność zatrudnienia |
Komponentów motoryzacyjnych |
Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bardzo dobra reputacja firm z sektora | Stabilność zatrudnienia |
Surowców i paliw | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity |
Energetyczny | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity |
Nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bezpieczne środowisko pracy w okresie Covid-19 | Bardzo dobra reputacja firm z sektora |
Produkcja | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bardzo dobra reputacja firm z sektora | Stabilność zatrudnienia |
Drzewny i papierniczy | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bezpieczne środowisko pracy w okresie Covid-19 | Stabilność zatrudnienia |
Elektroniczny
I elektrotechniczny |
Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bardzo dobra reputacja firm z sektora | Stabilność zatrudnienia |
FMCG | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Bardzo dobra reputacja firm z sektora |
Telekomunikacji i IT | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bezpieczne środowisko pracy w okresie Covid-19 | Rozwój zawodowy |
Budowlany | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Rozwój zawodowy |
Transportu i logistyki | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Rozwój zawodowy |
Chemiczny | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Bardzo dobra reputacja firm z sektora |
Bankowości i ubezpieczeń | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bezpieczne środowisko pracy w okresie Covid-19 | Rozwój zawodowy |
Żywności | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Bardzo dobra reputacja firm z sektora |
Handlu detalicznego | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Stabilność zatrudnienia | Bardzo dobra reputacja firm z sektora |
Ochrony | Dobra sytuacja finansowa firm z sektora | Bezpieczne środowisko pracy w okresie Covid-19 | Stabilność zatrudnienia |
Wyniki badania Employer Brand Research 2021, Randstad
Randstad Employer Brand Research to międzynarodowe badanie przeprowadzane w 34 rynkach obejmujących 80 proc. światowej gospodarki na próbie ponad 190 tys. respondentów. W Polsce przepytano niemal 5 tys. ankietowanych w wieku od 18 do 64 roku życia. Badanymi były osoby pracujące jak i bezrobotne, oraz studenci.